ER70S6 ialah dawai kimpalan keluli lembut yang mengandungi tahap mangan dan silikon yang lebih tinggi berbanding gred standard dawai MIG yang lain untuk menghasilkan kimpalan berkualiti tinggi apabila digunakan pada keluli yang kotor, berminyak atau berkarat. Kandungan silikon yang tinggi meningkatkan kecairan kolam kimpalan, sekali gus menghasilkan penampilan manik yang lebih licin dan menghasilkan pengisaran pasca kimpalan yang minimum. Dawai ini direka bentuk untuk memberikan kimpalan berkualiti sinar-x bebas keliangan pada kekuatan tegangan tertinggi (seperti yang dikimpal) bagi semua dawai keluli karbon biasa.
Aplikasi Lazim: aplikasi bengkel umum dengan padanan yang lemah atau plat berkarat dan berminyak; tuangan keluli atau penyelamatan tempaan; projek rumah; kepingan logam; tangki; kerja pembinaan
| Kelas AWS: ER70S6 | Persijilan: AWS A5.18/A5.18M:2005 |
| Aloi: ER70S6 | ASME SFA A5.18 |
| Kedudukan Kimpalan: F, V, OH, H | Semasa: DCEP |
| Kekuatan Tegangan, kpsi: | 70 |
| Kekuatan Hasil, kpsi: | 58 |
| Pemanjangan dalam 2”%: | 22 |
Kimia Wayar Lazim mengikut AWS A5.18 (nilai tunggal adalah maksimum)
| C | Mn | Si | P | S | Ni | Cr | Mo | V | Cu | |||||
| 0.06-0.15 | 1.40-1.85 | 0.80-1.15 | 0.025 | 0.035 | 0.15 | 0.15 | 0.15 | 0.03 | 0.50 | |||||
| Parameter Kimpalan Lazim | ||||||||||||||
| Diameter | Proses | Volt | Kelajuan Perjalanan | Penguat | Gas Pelindung | |||||||||
| in | (mm) | (ipm) | ||||||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 23-26 | 11-22 | 160-300 | Pemindahan Semburan 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| .045 | (1.2) | GMAW | 23-29 | 12-21 | 170-375 | Pemindahan Semburan 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GMAW | 25-31 | 9-19 | 275-475 | Pemindahan Semburan 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| .023 | GMAW | 14-19 | 10-15 | 30-85 | Pemindahan Litar Pintas 98% Argon+2% Oksigen | |||||||||
| .030 | (0.8) | GMAW | 15-20 | 12-24 | 40-130 | Pemindahan Litar Pintas 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GMAW | 16-25 | 11-40 | 60-235 | Pemindahan Litar Pintas 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| .045 | (1.14) | GMAW | 18-23 | 12-22 | 90-290 | Pemindahan Litar Pintas 98% Argon+2% Oksigen | ||||||||
| .035 | (0.9) | GTAW | 12-15 | Tidak Ada | 60-100 | 100% Argon | ||||||||
| .045 | (1.14) | GTAW | 13-16 | Tidak Ada | 70-120 | 100% Argon | ||||||||
| 1/16 | (1.6) | GTAW | 12 | Tidak Ada | 100-160 | 100% Argon | ||||||||
| 1/16-3/32 | (1.6)-(2.4) | GTAW | 12 | Tidak Ada | 120-250 | 100% Argon | ||||||||
| 1/8 | (3.2) | GTAW | 12 | Tidak Ada | 150-300 | 100% Argon | ||||||||














